Thông Số Kỹ Thuật Cân Phân Tích 4 Số Ohaus PR-series
Thông số kỹ thuật | PR124 | PR124E | PR224 | PR224E |
Dải cân tối đa | 120g | 120g | 220g | 220g |
Độ chính xác | 0.0001 g | |||
Độ lặp lại | 0.0001 g | |||
Độ tuyến tính | ± 0.0002 g | |||
Tính năng cân | Trọng lượng, đếm, phần trăm | |||
Đơn vị | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghals, Newton, ozt, teals | |||
Đĩa cân | Mặt cân bằng thép không gỉ, kích thước đĩa cân 90 mm | |||
Thời gian trừ bì/ổn định | 1s / 3s | 1s / 2s | 1s / 3s | 1s / 2s |
Cổng kết nối ngoại vi | Giao diện RS232 | |||
Chiều cao lồng kính | 185 mm | |||
Môi trường hoạt động | – 40oC đến 70oC tại độ ẩm 10% đến 80%. | |||
Trọng lượng | 4.5 kg | |||
Nguôn điện | 220V AC,50/60 Hz |
Cung Cấp Bao Gồm
– Cân phân tích 4 số Ohaus PR124,PR124E,PR224 hoặc PR224E(tùy chọn)
– Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
– HDSD tiếng Anh/Việt và các giấy tờ liên quan
Reviews
There are no reviews yet.